1 Курс
| 1 КСК – 21 | Ауд. | Почта | Материал | |||||
| 1. Инженер. графика Шальнова И.В. 2. История Кулешова Е.В. 3. Эл. высш. математ. Салюк Е. Н. 4 Обществознание Сафонова Е. В. 5. Обществознание Сафонова Е. В. | 3-17 3-17 3-17 3-17 3-17 | |||||||
| 1. Физ. культура Губанова И.Н. 2. История ВОВ Сафонова Е. В. 3. Инф. технологии Бодрухина П. В. 4 Эл. высш. математ. Салюк Е. Н. 5. Эл. высш. математ. Салюк Е. Н. | 3-17 3-17 3-17 3-17 3-17 | |||||||
| 1. География Кузнецова Е.Н. 2. География Кузнецова Е.Н. 3. Русский язык Матвеева Т.А. 4. Математика Прилипа А.С. 5. Математика Прилипа А.С. 6 Кураторский час | 3-17 3-17 3-17 3-17 3-17 | |||||||
| 1. Физ. культура Губанова И.Н. 2. Инженер. графика Шальнова И.В. 3. Литература Матвеева Т.А. 4. Биология Яровая Т.В. 5. История Кулешова Е.В. | 3-17 3-17 3-17 3-17 3-17 | |||||||
| 1. Английский язык Колтунова А.А. 2. История Кулешова Е.В. 3. Эл. высш. математ. Салюк Е. Н. 4 Химия Яровая Т. В. 5. Химия Яровая Т. В. | 3-17 3-17 3-17 3-17 3-17 | |||||||
| 1. История Кулешова Е.В. 2. Физ. культура Губанова И.Н. 3. История ВОВ Сафонова Е.В. 4 Эл. высш. математ. Салюк Е. Н. 5. Эл. высш. математ. Салюк Е. Н. | 3-17 3-17 3-17 3-17 3-17 |
2 Курс
| 1 КСК – 20 | Ауд. | Почта | Материал | |
18.04.2022 | 1. Русский язык Матвеева Т.А. 2 Метрол..стан.и серт. Пакшина Е.А. 3. Метрол..стан.и серт. Пакшина Е.А. 4. Физ. культура Губанова И. Н. | 2-13 2-13 2-13 2-13 | |||
19.04.2022 | 1. Иностранный язык Колтунова А.А. 2. Прикладная электр. Дрокина Т.М. 3. Математика Прилипа А.С. 4 Техн. обсл. и рем. Квитка Е. И. 5. Техн. обсл. и рем. Квитка Е. И. | 2-13 2-13 2-13 2-13 | |||
20.04.2022 | 1. Цифровая схемотех. Дрокина Т.М. 2. Цифровая схемотех. Дрокина Т.М. 3. Метрол..стан.и серт. Пакшина Е.А. 4. Прикладная электр. Дрокина Т.М. 5 Прикладная электр. Дрокина Т.М. 6 Кураторский час | 2-13 2-13 2-13 2-13 2-13 | |||
21.04.2022 | 1. Техн. обсл. и рем. Квитка Е. И. 2. Математика Прилипа А.С. 3. Теор.вер. и мат. стат Салюк Е.Н. 4 Микропроцес. сист. Дрокина Т.М. 5 Микропроцес. сист. Дрокина Т.М. | 2-13 2-13 2-13 2-13 2-13 | |||
22.04.2022 |
| 2-13 2-13 | Материал | ||
23.04.2022 | 1. Русский язык Матвеева Т.А. 2. Прикладная электр. Дрокина Т.М. 3 Микропроцес. сист. Дрокина Т.М. 4 Микропроцес. сист. Дрокина Т.М. | 2-13 2-13 2-13 2-13 |
3 Курс
| 1 КСК – 19 | Ауд. | Почта | Материал | |
| 1.УП ПМ .02 Дрокина Т.М. 4 Осн. алгор. и прогр. Дрокина Т.М. 5. Осн. алгор. и прогр. Дрокина Т.М. | 1-04 1-04 1-04 | |||
| 1. Осн. алгор. и прогр. Дрокина Т.М. 2 Уст.и конф. пер. об. Квитка Е.И. 3. Уст.и конф. пер. об. Квитка Е.И. 4. Микропроц. сист. Дрокина Т.М. 5. Осн. алгор. и прогр. Дрокина Т.М. | 1-04 1-04 1-04 1-04 1-04 | |||
20.04.2022 | 1 2к Осн. сетевых техн. Пакшина Е.А. 2. Осн. сетевых техн. Пакшина Е.А. 3. Осн. алгор. и прогр. Дрокина Т.М. 4 Уст. и настр.ап.прогр. Квитка Е.И. 5. Уст. и настр.ап.прогр. Квитка Е.И. 6 Кураторский час | 1-04 1-04 1-04 1-04 1-04 | |||
21.04.2022 | 1. УП ПМ .02 Дрокина Т.М. 4 Основы web-технол. Квитка Е.И. 5. Основы web-технол. Квитка Е.И. | 1-04 1-04 1-04 | |||
22.04.2022 | 1. Осн. алгор. и прогр. Дрокина Т.М. 2. Основы web-технол. Квитка Е.И. 3 Физ. культура Коваль В.Ю. 4. Иностранный язык Гетманец Л.С. 5. Осн. алгор. и прогр. Дрокина Т.М. | 1-04 1-04 СЗ 1-04 1-04 | |||
23.04.2022 | 1. Осн. алгор. и прогр. Дрокина Т.М. 2 Уст. и настр.ап.прогр. Квитка Е.И. 3. Уст. и настр.ап.прогр. Квитка Е.И. 4. Физ. культура Коваль В.Ю. 5. Осн. алгор. и прогр. Дрокина Т.М. | 1-04 1-04 1-04 СЗ 1-04 |
4 Курс